देश में फिर 57 हजार से ज्यादा नए कोरोना केस, देखें राज्यवार आंकड़े
नई दिल्ली देश में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीदों के बीच कोविड-19 के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 57 हजार से ज्यादा मामले आए। हालांकि, इस दौरान 55 हजार से ज्यादा मरीज इस महामारी से मुक्त भी हो गए। सोमवार की सुबह 7.30 बजे तक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के 57,982 नए मामलों के साथ देश में कुल कोरोना केस की संख्या 26 लाख, 48 हजार, 353 तक पहुंच चुकी है। वहीं, 57584 नई रिकवरी के साथ ठीक हुए मरीजों की तादाद बढ़कर 19 लाख, 20 हजार, 217 पर जा पहुंची है। हालांकि, कोविड-19 महामारी ने भारत में अब तक 51,059 लोगों की जान ले चुका है। पिछले चौबीस घंटो में महामारी के शिकार 1,065 लोगों ने दम तोड़ा है। आइए देखते हैं अब तक के कुल कोरोना केस, ठीक हुए मरीजों और मौतों का राज्यवार ब्योरा... किस राज्य में कोरोना के कितने केस
स्त्रोत : www.covid19india.org
| राज्य | कुल केस | ठीक हुए लोग | मौतें | |
| 1. | अंडमान निकोबार | 2,399 | 1,226 | 28 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 2,89,829 | 2,01,243 | 2650 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 2,701 | 1,808 | 5 |
| 4. | असम | 76,876 | 55,216 | 189 |
| 5. | बिहार | 1,04,093 | 72,566 | 537 |
| 6. | चंडीगढ़ | 2102 | 1137 | 29 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 15621 | 10,235 | 142 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव | 1881 | 1431 | 2 |
| 9. | दिल्ली | 152580 | 137561 | 4196 |
| 10. | गोवा | 11639 | 7775 | 104 |
| 11. | गुजरात | 78783 | 61596 | 2785 |
| 12. | हरियाणा | 41153 | 39601 | 538 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 4156 | 2720 | 18 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 28470 | 20943 | 542 |
| 15. | झारखंड | 23224 | 14747 | 244 |
| 16. | कर्नाटक | 226966 | 141491 | 3956 |
| 17. | केरल | 44415 | 28894 | 157 |
| 18. | लद्दाख | 1948 | 1356 | 14 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 45455 | 34038 | 1105 |
| 20. | महाराष्ट्र | 595865 | 417123 | 20037 |
| 21. | मणिपुर | 4569 | 2632 | 16 |
| 22. | मेघालय | 1374 | 675 | 6 |
| 23. | मिजोरम | 789 | 371 | 0 |
| 24. | नगालैंड | 3394 | 1422 | 7 |
| 25. | ओडिशा | 60050 | 42277 | 396 |
| 26. | पुदुचेरी | 7732 | 4443 | 110 |
| 27. | पंजाब | 31206 | 19413 | 812 |
| 28. | राजस्थान | 61296 | 46604 | 876 |
| 29. | सिक्किम | 1167 | 673 | 1 |
| 30. | तमिलनाडु | 338055 | 278270 | 5766 |
| 31. | तेलंगाना | 92,255 | 70,132 | 703 |
| 32. | त्रिपुरा | 7219 | 5286 | 59 |
| 33. | उत्तराखंड | 12175 | 8100 | 152 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 154418 | 100432 | 2449 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 116498 | 86771 | 2428 |
| भारत में कुल | 26,48,353 | 19,20,217 | 51,059 |
from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/3iKELPx
देश में फिर 57 हजार से ज्यादा नए कोरोना केस, देखें राज्यवार आंकड़े
Reviewed by Fast True News
on
August 16, 2020
Rating:

No comments: